コロンビア
- 30
- H.アコスタHoracio Acosta
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 180cm |
体重 | 87kg |
生年月日 | 1990年10月24日 |
2016年 所属チーム | ノーマル・コーンベルテルズ |
H.アコスタ | 投手 | ノーマル・コーンベルテルズ | 30 |
N.クリスマット | 投手 | ビンガムトン・メッツ | 34 |
W.クエバス | 投手 | ボストン・レッドソックス | 63 |
D.ディアス | 投手 | シンシナティ・レッズ | 50 |
E.フリエリ | 投手 | タンパベイ・レイズ | 25 |
T.ゲレロ | 投手 | サンディエゴ・パドレス | 55 |
S.マリモン | 投手 | KTウィズ | 54 |
E.モレノ | 投手 | アリゾナ・リーグ・カブス | 65 |
G.モスコーソ | 投手 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 |
G.ナッポ | 投手 | ニューオーリンズ・ベビーケークス | 14 |
J.オルティス | 投手 | レオネス・デ・モンテリア | 43 |
Y.ピノ | 投手 | KTウィズ | 45 |
J.キンタナ | 投手 | シカゴ・ホワイトソックス | 62 |
J.タラン | 投手 | アトランタ・ブレーブス | 49 |
K.トリアナ | 投手 | ゲーリー・サウスショア・レイルキャッツ | 32 |
J.アルファーロ | 捕手 | フィラデルフィア・フィリーズ | 38 |
J.ソラノ | 捕手 | シラキュース・チーフス | 21 |
M.ビロリア | 捕手 | アイダホ・フォールズ・チュカーズ | 4 |
D.ヘレラ | 内野手 | ルイビル・バッツ | 2 |
M.ラモス | 内野手 | ノースウエストアーカンソー・ナチュラルズ | 22 |
R.ロドリゲス | 内野手 | ロチェスター・レッドウイングス | 6 |
A.サンチェス | 内野手 | シラキュース・チーフス | 13 |
D.ソラノ | 内野手 | ニューヨーク・ヤンキース | 17 |
G.ウルシェラ | 内野手 | コロンバス・クリッパーズ | 39 |
E.コントレラス | 外野手 | カイマネス・デ・バランキージャ | 18 |
O.メルカード | 外野手 | パームビーチ・カーディナルズ | 12 |
T.ポロ | 外野手 | タンパ・ヤンキース | 9 |
J.バルデス | 外野手 | ユカタン・ライオンズ | 26 |
K.バティスタ | 投手※ | カリベス・デ・アンソアテギ | 52 |
R.コンスエグラ | 投手※ | カイマネス・デ・バランキージャ | 27 |
L.エスコバル | 投手※ | ウェストバージニア・ブラックベアーズ | 64 |
D.ペレス | 投手※ | ステート・カレッジ・スパイクス | 99 |
J.ロチャ | 投手※ | カナポリス・インティミデイターズ | 42 |
R.サンマーティン | 投手※ | ドミニカン・サマーリーグ・レンジャーズ | 28 |
A.ビルチェス | 投手※ | カイマネス・デ・バランキージャ | 60 |
E.サバレタ | 投手※ | ガルフ・コーストリーグ・メッツ | 41 |
L.ウルエータ | 監督 | マイナーリーグ フィールドコーディネーター | 40 |
E.レンテリア | コーチ | コロンビア野球連盟 | 16 |
J.カブレラ | コーチ | セーラムカイザー・ボルケイノーズ | 8 |
W.ミランダ | コーチ | グリーンビル・ドライブ | 44 |
J.フェルナンデス | コーチ | ドミニカン・サマーリーグ・ドジャース | 5 |
N.ホルタ | コーチ | コロンビア野球連盟 | 33 |
L.シエラ | コーチ | シカゴ・ホワイトソックス | 7 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ