イスラエル
- 30
- A.ロレインAndrew Lorraine
ポジション | コーチ |
---|---|
投打 | |
身長 | cm |
体重 | kg |
生年月日 | |
2016年 所属チーム | ジャクソン・ジェネラルズ |
D.アクセルロッド | 投手 | ニューオーリンズ・ベビーケークス | 19 |
C.ベーカー | 投手 | スプリングフィールド・カージナルス | 38 |
J.ブレイク | 投手 | レディング・ファイティン・フィルズ | 27 |
D.ブラワ | 投手 | ミシシッピ・ブレーブス | 41 |
T.ヘロン | 投手 | ビンガムトン・メッツ | 33 |
J.ケイリシュ | 投手 | ウィルミントン・ブルーロックス | 35 |
A.カッツ | 投手 | ウィンストンセーラム・ダッシュ | 25 |
D.クレーマー | 投手 | グレートレイクス・ルーンズ | 17 |
S.リペツ | 投手 | イスラエル野球協会 | 12 |
J.マーキー | 投手 | シンシナティ・レッズ | 21 |
T.ニーマン | 投手 | モデスト・ナッツ | 44 |
R.オーラン | 投手 | ポトマック・ナショナルズ | 16 |
Z.ソーントン | 投手 | ラスベガス・フィフティワンズ | 46 |
J.ワグマン | 投手 | ストックトン・ポーツ | 6 |
J.ザイド | 投手 | ラスベガス・フィフティワンズ | 28 |
R.ラバンウエー | 捕手 | ニューハンプシャー・フィッシャーキャッツ | 36 |
N.リックルズ | 捕手 | ハリスバーグ・セネターズ | 9 |
S.バーチャム | 内野手 | アッシュビル・ツーリスツ | 5 |
I.デービス | 内野手 | スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース | 29 |
C.デッカー | 内野手 | ポートランド・シードッグス | 14 |
N.フレイマン | 内野手 | ポートランド・シードッグス | 45 |
T.ケリー | 内野手 | ニューヨーク・メッツ | 56 |
T.クリーガー | 内野手 | リンチバーグ・ヒルキャッツ | 22 |
Z.ボレンスタイン | 外野手 | リノ・エーシズ | 18 |
B.ガイレン | 外野手 | ランカスター・バーンストーマーズ | 2 |
S.フルド | 外野手 | オークランド・アスレチックス | 23 |
M.マイヤーズ | 外野手 | セイラム・レッドソックス | 7 |
G.クレーマー | 投手※ | レキシントン・レジェンズ | 11 |
R.ブライアー | 投手※ | ニューヨーク・ヤンキース | 54 |
C.ブレスロー | 投手※ | マイアミ・マーリンズ | 32 |
S.フェルドマン | 投手※ | トロント・ブルージェイズ | 47 |
J.フィッシュマン | 投手※ | ブルーフィールド・オリオールズ | 39 |
B.ゴールドバーグ | 投手※ | シャーロット・ナイツ | 24 |
K.コプラブ | 投手※ | レイクウッド・ブルークロウズ | 4 |
J.レーキンド | 投手※ | アルトゥーナ・カーブ | 26 |
R.シェリフ | 投手※ | メンフィス・レッドバーズ | 72 |
J.ウェインスタイン | 監督 | Special Asst. to Scouting & Player Dev. | 1 |
T.ガンボア | コーチ | ブルックリン・サイクローンズ | 20 |
A.ロレイン | コーチ | ジャクソン・ジェネラルズ | 30 |
A.レイクマン | コーチ | イスラエル野球協会 | 3 |
D.ルーテンベルグ | コーチ | イスラエル野球協会 | 15 |
P.ドイル | コーチ | イスラエル野球協会 | 48 |
N.フィッシュ | コーチ | イスラエル野球協会 | 10 |
ブルペンキャッチャー | イスラエル野球協会 | 8 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ