ドミニカ共和国
- 25
- G.ポランコGregory Polanco
ポジション | 外野手 |
---|---|
投打 | 左投左打 |
身長 | 196cm |
体重 | 104kg |
生年月日 | 1991年9月14日 |
2016年 所属チーム | ピッツバーグ・パイレーツ |
D.ベタンセス | 投手 | ニューヨーク・ヤンキース | 68 |
S.カシーヤ | 投手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 46 |
A.コロメ | 投手 | タンパベイ・レイズ | 37 |
J.クエト | 投手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 47 |
S.デドゥーノ | 投手 | アギラス・シバエーニャス | 21 |
J.ディアス | 投手 | シンシナティ・レッズ | 70 |
J.ファミリア | 投手 | ニューヨーク・メッツ | 27 |
C.マルティネス | 投手 | セントルイス・カージナルス | 18 |
H.ネリス | 投手 | フィラデルフィア・フィリーズ | 50 |
W.ペラルタ | 投手 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 38 |
H.ロブレス | 投手 | ニューヨーク・メッツ | 74 |
F.ロドニー | 投手 | マイアミ・マーリンズ | 56 |
E.ロメロ | 投手 | タンパベイ・レイズ | 45 |
E.ボルケス | 投手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 36 |
W.カスティーヨ | 捕手 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 35 |
A.ロサリオ | 捕手 | セントルイス・カージナルス | 86 |
A.ベルトレ | 内野手 | テキサス・レンジャーズ | 29 |
R.カノ | 内野手 | シアトル・マリナーズ | 22 |
M.マチャド | 内野手 | ボルチモア・オリオールズ | 3 |
H.ラミレス | 内野手 | ボストン・レッドソックス | 13 |
J.レイエス | 内野手 | ニューヨーク・メッツ | 7 |
C.サンタナ | 内野手 | クリーブランド・インディアンス | 41 |
J.セグラ | 内野手 | シアトル・マリナーズ | 2 |
J.ビラー | 内野手 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 5 |
J.バティスタ | 外野手 | トロント・ブルージェイズ | 19 |
N.クルーズ | 外野手 | シアトル・マリナーズ | 23 |
S.マルテ | 外野手 | ピッツバーグ・パイレーツ | 6 |
G.ポランコ | 外野手 | ピッツバーグ・パイレーツ | 25 |
M.ロハス | 外野手 | グウィネット・ブレーブス | 48 |
F.アバド | 投手※ | ボストン・レッドソックス | 43 |
B.コローン | 投手※ | ニューヨーク・メッツ | 40 |
E.ガルシア | 投手※ | エストレージャス・オリエンタレス | 77 |
I.ノバ | 投手※ | ピッツバーグ・パイレーツ | 66 |
A.レイエス | 投手※ | セントルイス・カージナルス | 61 |
B.ロドリゲス | 投手※ | エル・パソ・チワワズ | 64 |
L.セベリーノ | 投手※ | ニューヨーク・ヤンキース | 44 |
C.バルデス | 投手※ | オークランド・アスレチックス | 76 |
T.ペーニャ | 監督 | ニューヨーク・ヤンキース | 14 |
J.ノボア | コーチ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 55 |
G.ゴンザレス | コーチ | エスコギド・ベースボールクラブ | 60 |
B.カストロ | コーチ | 58 |
J.カノ | コーチ | 78 |
J.サムエル | コーチ | フィラデルフィア・フィリーズ | 12 |
A.グリフィン | コーチ | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 9 |
M.アコスタ | ブルペンキャッチャー | ダーラム・ブルズ・アスレチック・パーク | - |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ