ベネズエラ
- 18
- S.ブラチョSilvino Bracho
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 178cm |
体重 | 86kg |
生年月日 | 1992年6月17日 |
2016年 所属チーム | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
J.アルバラード | 投手 | シャーロット・ストーンクラブズ | 51 |
J.アルバレス | 投手 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 48 |
O.ベンコモ | 投手 | ロチェスター・レッドウイングス | 40 |
S.ブラチョ | 投手 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 18 |
J.カスティーヨ | 投手 | レイク・エルシノア・ストーム | 66 |
J.チャシーン | 投手 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 45 |
J.ゴメス | 投手 | フィラデルフィア・フィリーズ | 46 |
D.ゲラ | 投手 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 54 |
F.ヘルナンデス | 投手 | シアトル・マリナーズ | 34 |
W.レデズマ | 投手 | ベラクルス・レッドイーグルス | 49 |
M.ペレス | 投手 | テキサス・レンジャーズ | 33 |
Y.ペティット | 投手 | ワシントン・ナショナルズ | 36 |
F.ロドリゲス | 投手 | デトロイト・タイガース | 57 |
B.ロンドン | 投手 | デトロイト・タイガース | 43 |
R.スアレス | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 90 |
R.チリーノス | 捕手 | テキサス・レンジャーズ | 28 |
S.ペレス | 捕手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 15 |
J.アルテューベ | 内野手 | ヒューストン・アストロズ | 27 |
M.カブレラ | 内野手 | デトロイト・タイガース | 24 |
A.エスコバル | 内野手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 |
V.マルティネス | 内野手 | デトロイト・タイガース | 41 |
R.オドーア | 内野手 | テキサス・レンジャーズ | 12 |
H.ペレス | 内野手 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 21 |
M.プラード | 内野手 | マイアミ・マーリンズ | 14 |
Y.ソラルテ | 内野手 | サンディエゴ・パドレス | 10 |
C.ゴンザレス | 外野手 | コロラド・ロッキーズ | 5 |
O.ヘレラ | 外野手 | フィラデルフィア・フィリーズ | 37 |
E.インシアルテ | 外野手 | アトランタ・ブレーブス | 11 |
L.カンポス | 投手※ | サンディエゴ・パドレス | 44 |
G.インファンテ | 投手※ | リーハイバレー・アイアンピッグス | 50 |
A.レオン | 投手※ | モンクローバ・スティーラーズ | 39 |
J.メディナ | 投手※ | インディアナポリス・インディアンズ | 32 |
F.モラレス | 投手※ | トロント・ブルージェイズ | 47 |
E.ラモス | 投手※ | フィラデルフィア・フィリーズ | 61 |
E.ロドリゲス | 投手※ | ボストン・レッドソックス | 52 |
H.ロンドン | 投手※ | シカゴ・カブス | 56 |
O.ビスケル | 監督 | デトロイト・タイガース | 13 |
E.ペレス | コーチ | アトランタ・ブレーブス | 6 |
R.オドーア | コーチ | コロンバス・クリッパーズ | 23 |
R.エスピノーザ | コーチ | ナベガンテス・デル・マガリャーネス | 26 |
H.ブランコ | コーチ | シカゴ・カブス | 25 |
C.ガルシア | コーチ | ナベガンテス・デル・マガリャーネス | 16 |
C.スベロ | コーチ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 31 |
J.フローレス | ブルペンキャッチャー | アギラス・デル・スリア | 35 |
O.ロペス | バッティングピッチャー | フレズノ・グリズリーズ | 22 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ