オーストラリア
- 16
- L.ヒューズLuke Hughes
ポジション | 内野手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 180cm |
体重 | 92kg |
生年月日 | 1984年8月2日 |
2016年 所属チーム | パース・ヒート |
T.アサートン | 投手 | キャンベラ・キャバルリー | 37 |
T.ブラックリー | 投手 | プエブラ・パロッツ | 54 |
L.ヘンドリクス | 投手 | オークランド・アスレチックス | 31 |
J.ケネディ | 投手 | ローム・ブレーブス | 50 |
S.ケント | 投手 | ミシシッピ・ブレーブス | 25 |
P.モイラン | 投手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 47 |
R.ローランドスミス | 投手 | ブリスベン・バンディッツ | 18 |
D.ルジック | 投手 | メルボルン・エイシズ | 38 |
W.ソーポルド | 投手 | デトロイト・タイガース | 30 |
R.サール | 投手 | ウニポルサイ・ボローニャ | 44 |
J.トルス | 投手 | カンザスシティ・ティーボーンズ | 13 |
T.バンスティーンセル | 投手 | フォートマイヤーズ・ミラクル | 21 |
L.ウェルズ | 投手 | シーダーラピッズ・カーネルズ | 68 |
M.ウィリアムズ | 投手 | アデレード・バイト | 19 |
A.デサンミゲル | 捕手 | ノースウエストアーカンソー・ナチュラルズ | 11 |
R.パーキンス | 捕手 | モデスト・ナッツ | 9 |
J.ベレスフォード | 内野手 | ミネソタ・ツインズ | 5 |
B.ハーマン | 内野手 | メルボルン・エイシズ | 12 |
L.ヒューズ | 内野手 | パース・ヒート | 16 |
T.ケネリー | 内野手 | パース・ヒート | 23 |
M.ニルソン | 内野手 | ブリスベン・バンディッツ | 15 |
L.ウエード | 内野手 | フォートマイヤーズ・ミラクル | 4 |
S.ウェルチ | 内野手 | アデレード・バイト | 22 |
M.デニング | 外野手 | アデレード・バイト | 17 |
D.カンディラス | 外野手 | キャンベラ・キャバルリー | 29 |
T.オールティエン | 外野手 | ブリスベン・バンディッツ | 10 |
A.ホワイトフィールド | 外野手 | ガルフ・コーストリーグ・ツインズ | 48 |
T.ベイリー | 投手※ | パース・ヒート | 49 |
J.エラスマス | 投手※ | ブリスベン・バンディッツ | 36 |
J.ガイヤー | 投手※ | シドニー・ブルーソックス | 40 |
S.ホランド | 投手※ | バーリントン・ビーズ | 46 |
D.マグラス | 投手※ | セイラム・レッドソックス | 52 |
C.オクスプリング | 投手※ | シドニー・ブルーソックス | 35 |
S.ストリート | 投手※ | Bradenton Marauders | 59 |
A.ウェルズ | 投手※ | アバディーン・アイアンバーズ | 56 |
J.ディーブル | 監督 | ロサンゼルス・ドジャース | 24 |
C.シプリー | コーチ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 81 |
K.ジョーダン | コーチ | ベースボール・オーストラリア | 34 |
P.デール | コーチ | アトランタ・ブレーブス | 43 |
G.ロイド | ブルペンキャッチャー | ベースボール・オーストラリア | 27 |
T.ハリス | コーチ | ピッツバーグ・パイレーツ | 2 |
M.コリンズ | コーチ | レイク・エルシノア・ストーム | 28 |
T.ダントニオ | コーチ | シドニー・ブルーソックス | 6 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ