イタリア
- 38
- O.オベルトOrlando Junior Oberto
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投左打 |
身長 | 183cm |
体重 | 102kg |
生年月日 | 1980年12月30日 |
2016年 所属チーム | ASD サンマリノ |
T.ダシルバ | 投手 | カルデナス・デ・ララ | 35 |
M.デマーク | 投手 | ヨーク・レボリューション | 25 |
N.ファンティ | 投手 | ガルフ・コーストリーグ・フィリーズ | 22 |
F.フロリアン | 投手 | ASD サンマリノ | 59 |
S.ガビグリオ | 投手 | タコマ・レイニアーズ | 32 |
T.レイン | 投手 | ニューヨーク・ヤンキース | 39 |
L.ルーゴ | 投手 | リンチバーグ・ヒルキャッツ | 47 |
A.マエストリ | 投手 | ハンファ・イーグルス | 17 |
A.モリス | 投手 | シンシナティ・レッズ | 30 |
T.ニールセン | 投手 | メンフィス・レッドバーズ | 41 |
O.オベルト | 投手 | ASD サンマリノ | 38 |
J.ロマノ | 投手 | ランシング・ラグナッツ | 28 |
C.テラン | 投手 | リミニ・ベースボールクラブ | 43 |
P.ベンディッテ | 投手 | タコマ・レイニアーズ | 20 |
D.ビュテラ | 捕手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 |
F.セルベリ | 捕手 | ピッツバーグ・パイレーツ | 29 |
M.サッバターニ | 捕手 | フォルティチュード・ボローニャ | 14 |
C.コラベロ | 内野手 | コロンバス・クリッパーズ | 12 |
G.チェッキーニ | 内野手 | ニューヨーク・メッツ | 2 |
D.デスカルソ | 内野手 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3 |
A.リッディ | 内野手 | キンタナロー・タイガース | 10 |
A.マッジ | 内野手 | オクラホマシティ・ドジャース | 37 |
R.セゲディン | 内野手 | ロサンゼルス・ドジャース | 21 |
A.バーリオ | 内野手 | フォルティチュード・ボローニャ | 18 |
J.アンドレオリ | 外野手 | アイオワ・カブス | 7 |
M.キアリーニ | 外野手 | ASD サンマリノ | 45 |
B.ニモ | 外野手 | ニューヨーク・メッツ | 24 |
S.ポマ | 外野手 | ASD サンマリノ | 26 |
F.クレパルディ | 投手※ | フォルティチュード・ボローニャ | 33 |
F.デジュリオ | 投手※ | ブリッジポート・ブルーフィッシュ | 23 |
J.エスカロナ | 投手※ | リミニ・ベースボールクラブ | 57 |
L.パネラティ | 投手※ | フォルティチュード・ボローニャ | 54 |
M.マッツィエーリ | 監督 | イタリアナショナルチーム | 5 |
コーチ | モービル・ベイベアーズ | 13 |
コーチ | トロント・ブルージェイズ | 11 |
コーチ | リーハイバレー・アイアンピッグス | 19 |
コーチ | パルマ・ベースボールクラブ | 34 |
コーチ | イタリアナショナルチーム | 8 |
コーチ | イタリアナショナルチーム | 27 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ