プエルトリコ
- -
- J.モリーナJose Molina
ポジション | ブルペンキャッチャー |
---|---|
投打 | |
身長 | cm |
体重 | kg |
生年月日 | |
2016年 所属チーム | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
J.ベリオス | 投手 | ミネソタ・ツインズ | 37 |
H.ブルゴス | 投手 | コロラドスプリングス・スカイソックス | 54 |
A.クラウディオ | 投手 | テキサス・レンジャーズ | 58 |
J.コローン | 投手 | クリーブランド・インディアンス | 29 |
E.ディアス | 投手 | シアトル・マリナーズ | 39 |
J.ヒメネス | 投手 | トレド・マッドヘンズ | 43 |
J.ロペス | 投手 | コロラドスプリングス・スカイソックス | 28 |
S.ルーゴ | 投手 | ニューヨーク・メッツ | 67 |
M.メヒア | 投手 | アイオワ・カブス | 47 |
E.パガン | 投手 | タコマ・レイニアーズ | 13 |
O.ロマン | 投手 | 東京ヤクルトスワローズ | 34 |
J.ロメロ | 投手 | ロングアイランド・ダックス | 32 |
H.サンティアゴ | 投手 | ミネソタ・ツインズ | 53 |
G.ソト | 投手 | アイオワ・カブス | 35 |
Y.モリーナ | 捕手 | セントルイス・カージナルス | 4 |
R.ペレス | 捕手 | クリーブランド・インディアンス | 55 |
R.リベラ | 捕手 | ニューヨーク・メッツ | 44 |
M.アービレイス | 内野手 | デトロイト・タイガース | 14 |
J.バエス | 内野手 | シカゴ・カブス | 9 |
C.コレア | 内野手 | ヒューストン・アストロズ | 1 |
K.ヘルナンデス | 内野手 | ロサンゼルス・ドジャース | 7 |
F.リンドア | 内野手 | クリーブランド・インディアンス | 12 |
T.リベラ | 内野手 | ニューヨーク・メッツ | 5 |
K.バルガス | 内野手 | ミネソタ・ツインズ | 20 |
C.ベルトラン | 外野手 | テキサス・レンジャーズ | 15 |
R.フエンテス | 外野手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 |
A.パガン | 外野手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 16 |
E.ロサリオ | 外野手 | ミネソタ・ツインズ | 17 |
A.バルボサ | 投手※ | ラスベガス・フィフティワンズ | 51 |
J.デラトーレス | 投手※ | カンペチェ・パイレーツ | 52 |
J.デレオン | 投手※ | ロサンゼルス・ドジャース | 87 |
R.ゴンザレス | 投手※ | ハートフォード・ヤードゴーツ | 31 |
D.ロドリゲス | 投手※ | フォートマイヤーズ・ミラクル | 30 |
A.サンティアゴ | 投手※ | サセックスカントリーマインナーズ | 48 |
M.サンティアゴ | 投手※ | 阪神タイガース | 41 |
J.ピネイロ | 投手※ | バッファロー・バイソンズ | 38 |
E.ロドリゲス | 監督 | マホーニングバレー・スクラッパーズ | 36 |
C.デルガド | コーチ | トロント・ブルージェイズ | 25 |
C.バイエガ | コーチ | プエルトリコ野球連盟 | 99 |
R.ボーネス | コーチ | ニューヨーク・メッツ | 27 |
J.ゴンザレス | コーチ | プエルトリコ野球連盟 | 19 |
J.エスパーダ | コーチ | ニューヨーク・ヤンキース | 6 |
T.バレンティン | コーチ | プエルトリコ野球連盟 | 22 |
J.モリーナ | ブルペンキャッチャー | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | - |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ