カナダ
- 4
- P.オアPete Orr
ポジション | 内野手 |
---|---|
投打 | 右投左打 |
身長 | 185cm |
体重 | 88kg |
生年月日 | 1979年6月8日 |
2016年 所属チーム | コロラドスプリングス・スカイソックス |
A.アルバース | 投手 | ミネソタ・ツインズ | 27 |
J.アクスフォード | 投手 | オークランド・アスレチックス | 59 |
K.チャプマン | 投手 | ヒューストン・アストロズ | 50 |
S.ドーソン | 投手 | ニューハンプシャー・フィッシャーキャッツ | 25 |
R.デンプスター | 投手 | ボストン・レッドソックス | 46 |
E.ガニエ | 投手 | オタワ・チャンピオンズ | 38 |
J.ヘンダーソン | 投手 | ニューヨーク・メッツ | 51 |
C.ラルー | 投手 | バッファロー・バイソンズ | 63 |
R.ケロッグ | 投手 | シカゴ・カブス | 21 |
A.ローウェン | 投手 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | - |
S.マシソン | 投手 | 読売ジャイアンツ | 47 |
D.モレケン | 投手 | デトロイト・タイガース | 35 |
N.ピベッタ | 投手 | リーハイバレー・アイアンピッグス | 16 |
S.リッチモンド | 投手 | 富邦ガーディアンズ | 48 |
R.ウィック | 投手 | スプリングフィールド・カージナルス | 44 |
K.デグラン | 捕手 | フリスコ・ラフライダーズ | 24 |
G.コッタラス | 捕手 | グウィネット・ブレーブス | 22 |
F.フリーマン | 内野手 | アトランタ・ブレーブス | 5 |
J.マロ | 内野手 | ケベック・キャピタルズ | 11 |
J.モーノー | 内野手 | シカゴ・ホワイトソックス | 33 |
J.ネイラー | 内野手 | レイク・エルシノア・ストーム | 32 |
P.オア | 内野手 | コロラドスプリングス・スカイソックス | 4 |
D.ピネロ | 内野手 | コネチカット・タイガース | 56 |
J.ロマック | 内野手 | 横浜DeNAベイスターズ | 26 |
E.ウッド | 内野手 | アルトゥーナ・カーブ | 17 |
M.クラウス | 外野手 | ニューブリテン・ビーズ | 30 |
T.オニール | 外野手 | ジャクソン・ジェネラルズ | 13 |
D.ポンペイ | 外野手 | トロント・ブルージェイズ | 23 |
R.トソニ | 外野手 | シュガーランド・スキーターズ | 9 |
E.ウィット | 監督 | フィラデルフィア・フィリーズ | 12 |
G.ハミルトン | コーチ | ベースボール・カナダ | 8 |
D.ブーシェ | コーチ | ニューヨーク・ヤンキース | 36 |
P.クアントリル | コーチ | トロント・ブルージェイズ | 45 |
T.ライパー | コーチ | トロント・ブルージェイズ | 34 |
L.ウォーカー | コーチ | ベースボール・カナダ | 3 |
E.フロスタッド | ブルペンキャッチャー | ベースボール・カナダ | 15 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ