アメリカ
- 54
- S.グレイSonny Gray
ポジション | 投手※ |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 178cm |
体重 | 86kg |
生年月日 | 1989年11月7日 |
2016年 所属チーム | オークランド・アスレチックス |
C.アーチャー | 投手 | タンパベイ・レイズ | 4 |
T.クリッパード | 投手 | ニューヨーク・ヤンキース | 29 |
D.ダフィー | 投手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 41 |
S.ダイソン | 投手 | テキサス・レンジャーズ | 47 |
M.キブンズ | 投手 | ボルチモア・オリオールズ | 60 |
L.グレガーソン | 投手 | ヒューストン・アストロズ | 18 |
N.ジョーンズ | 投手 | シカゴ・ホワイトソックス | 65 |
J.マギー | 投手 | コロラド・ロッキーズ | 51 |
A.ミラー | 投手 | クリーブランド・インディアンス | 24 |
P.ニシェク | 投手 | ヒューストン・アストロズ | 17 |
T.ロアーク | 投手 | ワシントン・ナショナルズ | 57 |
D.ロバートソン | 投手 | シカゴ・ホワイトソックス | 30 |
M.ストローマン | 投手 | トロント・ブルージェイズ | 6 |
M.マランソン | 投手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 40 |
A.エリス | 捕手 | フィラデルフィア・フィリーズ | 34 |
J.ルクロイ | 捕手 | テキサス・レンジャーズ | 25 |
B.ポージー | 捕手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 28 |
J.ハリソン | 内野手 | ピッツバーグ・パイレーツ | 5 |
N.アレナド | 内野手 | コロラド・ロッキーズ | 12 |
A.ブレグマン | 内野手 | ヒューストン・アストロズ | 2 |
M.カーペンター | 内野手 | セントルイス・カージナルス | 13 |
B.クロフォード | 内野手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 26 |
P.ゴールドシュミット | 内野手 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 44 |
E.ホスマー | 内野手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 35 |
I.キンズラー | 内野手 | デトロイト・タイガース | 3 |
D.マーフィー | 内野手 | ワシントン・ナショナルズ | 31 |
A.ジョーンズ | 外野手 | ボルチモア・オリオールズ | 10 |
A.マカチェン | 外野手 | ピッツバーグ・パイレーツ | 22 |
G.スタントン | 外野手 | マイアミ・マーリンズ | 27 |
C.イエリチ | 外野手 | マイアミ・マーリンズ | 7 |
B.セシル | 投手※ | トロント・ブルージェイズ | 21 |
M.フルマー | 投手※ | デトロイト・タイガース | 32 |
S.グレイ | 投手※ | オークランド・アスレチックス | 54 |
J.ハップ | 投手※ | トロント・ブルージェイズ | 33 |
D.スマイリー | 投手※ | タンパベイ・レイズ | - |
A.ウィルソン | 投手※ | デトロイト・タイガース | - |
J.リーランド | 監督 | 11 |
T.ブローケンズ | コーチ | 61 |
T.マルティネス | コーチ | 9 |
J.ジョーンズ | コーチ | 38 |
R.ドネリー | コーチ | 45 |
W.ランドルフ | コーチ | 42 |
A.トランメル | コーチ | デトロイト・タイガース | 1 |
J.ルイス | ブルペンキャッチャー | ボルチモア・オリオールズ | - |
M.リード | ブルペンキャッチャー | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | - |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ