メキシコ
- 22
- D.カストロDaniel Castro
ポジション | 内野手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 180cm |
体重 | 79kg |
生年月日 | 1992年11月14日 |
2016年 所属チーム | アトランタ・ブレーブス |
J.デラロサ | 投手 | コロラド・ロッキーズ | 29 |
Y.ガヤード | 投手 | ボルチモア・オリオールズ | 49 |
G.ガイエゴス | 投手 | スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース | 28 |
J.ガルシア | 投手 | セントルイス・カージナルス | 57 |
M.ゴンザレス | 投手 | シカゴ・ホワイトソックス | 58 |
L.メンドーサ | 投手 | 北海道日本ハムファイターズ | 39 |
V.ヌノ | 投手 | シアトル・マリナーズ | 38 |
R.オズナ | 投手 | トロント・ブルージェイズ | 18 |
O.ペレス | 投手 | ワシントン・ナショナルズ | 46 |
S.ロモ | 投手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 54 |
N.サラス | 投手 | ニューヨーク・メッツ | 59 |
J.サンチェス | 投手 | ミッドランド・ロックハウンズ | 55 |
J.ソリアー | 投手 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 48 |
C.トーレス | 投手 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 72 |
X.カリーヨ | 捕手 | ラスベガス・フィフティワン | 14 |
S.バレ | 捕手 | トレントン・サンダー | 52 |
J.アマダー | 内野手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 42 |
D.カストロ | 内野手 | アトランタ・ブレーブス | 22 |
L.クルーズ | 内野手 | 読売ジャイアンツ | 47 |
A.ゴンザレス | 内野手 | ロサンゼルス・ドジャース | 23 |
B.レアード | 内野手 | 北海道日本ハムファイターズ | 5 |
E.ナバーロ | 内野手 | ティフアナ・ブルズ | 24 |
E.キロス | 内野手 | キンタナロー・タイガース | 17 |
M.ロドリゲス | 内野手 | プエブラ・パロッツ | 13 |
J.アギラール | 内野手 | ユカタン・ライオンズ | 66 |
K.デービス | 内野手 | オークランド・アスレチックス | 2 |
C.ロバーソン | 内野手 | モンテレイ・サルタンズ | 15 |
A.ベルドゥーゴ | 内野手 | タルサ・ドリラーズ | 27 |
M.アギラール | 外野手 | ユカタン・ライオンズ | 31 |
A.アビラ | 外野手 | ミッドランド・ロックハウンズ | 33 |
M.エストラダ | 外野手 | トロント・ブルージェイズ | 25 |
C.フィッシャー | 外野手 | ラウンドロック・エクスプレス | 21 |
R.マーティン | 外野手 | ワシントン・ナショナルズ | 30 |
M.メサ | 外野手 | ユカタン・ライオンズ | 43 |
I.サラス | 外野手 | カンペチェ・パイレーツ | 40 |
J.ウリアス | 外野手 | ロサンゼルス・ドジャース | 7 |
E.ゴンザレス | 監督 | 読売ジャイアンツ | 9 |
N.レイバ | コーチ | ピッツバーグ・パイレーツ | 16 |
R.ベルトラン | コーチ | アリゾナリーグ・インディアンス | 53 |
F.バレンズエラ | コーチ | ロサンゼルス・ドジャース | 34 |
J.シルバ | コーチ | アギラス・デ・メキシコ | 56 |
B.マガジャネス | コーチ | リンチバーグ・ヒルキャッツ | 37 |
A.メドラーノ | コーチ | アリゾナリーグ・インディアンス | 12 |
H.ソーサ | ブルペンキャッチャー | ユカタン・ライオンズ | 45 |
A.ペラエス | バッティングピッチャー | ペンサコーラ・ブルーワフーズ | 26 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ