中国
- 2
- モン・ウェイチャンMeng Weiqiang
ポジション | 捕手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 185cm |
体重 | 84kg |
生年月日 | 1989年5月31日 |
2016年 所属チーム | 広東レオパーズ |
ブルース・チェン | 投手 | クリーブランド・インディアンス | 52 |
チェン・クン | 投手 | 四川ドラゴンズ | 33 |
アンドルー・チン | 投手 | ガルフ・コーストリーグ・ヤンキース | 28 |
ガン・チュエン | 投手 | 四川ドラゴンズ | 23 |
クゥン・ハイチョン | 投手 | MLB中国デベロップメント・センター | 35 |
ジュ・チュエン | 投手 | KTウィズ | 60 |
リ・シン | 投手 | 天津ライオンズ | 11 |
リュウ・ニン | 投手 | 北京タイガース | 8 |
ル・チャオ | 投手 | 広東レオパーズ | 5 |
ル・ウィスン | 投手 | 河南エレファンツ | 68 |
ルォ・シャ | 投手 | 四川ドラゴンズ | 36 |
チ・ジピン | 投手 | 四川ドラゴンズ | 19 |
ワン・モンハオ | 投手 | 四川ドラゴンズ | 31 |
ヤン・イェンヨン | 投手 | 上海ゴールデンイーグルス | 6 |
チョン・チャオチュイン | 投手 | 江蘇ペガサス | 15 |
リ・ニン | 捕手 | 上海ゴールデンイーグルス | 10 |
モン・ウェイチャン | 捕手 | 広東レオパーズ | 2 |
ワン・ウェイ | 捕手 | 北京タイガース | 56 |
レイ・チャン | 内野手 | ルイビル・バッツ | 21 |
チュ・フジャ | 内野手 | 江蘇ペガサス | 30 |
トゥ・シャオレイ | 内野手 | 江蘇ペガサス | 12 |
リ・ツォウェン | 内野手 | 北京タイガース | 38 |
ジョイ・ウォン | 内野手 | アルバカーキ・アイソトープス | 16 |
シュ・グイウェン | 内野手 | オリオールズ | 51 |
チェン・イェンポン | 外野手 | ボルチモア・オリオールズ | 62 |
ル・チェンホン | 外野手 | 江蘇ペガサス | 65 |
ナ・チュワン | 外野手 | 広東レオパーズ | 66 |
ヤン・シュンイ | 外野手 | 天津ライオンズ | 26 |
J.マクラーレン | 監督 | フィラデルフィア・フィリーズ | 7 |
ルオ・ウェイジュン | コーチ | 北京タイガース | 78 |
J.ジョンソン | コーチ | 中国棒球協会 | 14 |
D.ブッシュ | コーチ | ボストン・レッドソックス | 49 |
ジャン・シャオティエン | コーチ | MLB中国デベロップメント・センター | 72 |
ジョウ・ワンビー | コーチ | 江蘇ペガサス | 77 |
イー・シェン | コーチ | 中国棒球協会 | 29 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ