- TOP >
- チーム >
- チャイニーズ・タイペイ >
- 18 潘威倫
チャイニーズ・タイペイ
- 18
- 潘威倫Pan Wei-Lun
ポジション | 投手 |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 183cm |
体重 | 97kg |
生年月日 | 1982年3月5日 |
2016年 所属チーム | 統一ライオンズ |
陳鴻文 | 投手 | 中信兄弟 | 17 |
K.チェン | 投手 | 千葉ロッテマリーンズ | 47 |
陳韻文 | 投手 | 統一ライオンズ | 34 |
江少慶 | 投手 | レイク・キャプテンズ | 30 |
黄勝雄 | 投手 | 富邦ガーディアンズ | 56 |
郭俊麟 | 投手 | 埼玉西武ライオンズ | 75 |
林晨樺 | 投手 | 富邦ガーディアンズ | 16 |
羅国華 | 投手 | シーダーラピッズ・カーネル | 37 |
倪福徳 | 投手 | 富邦ガーディアンズ | 36 |
潘威倫 | 投手 | 統一ライオンズ | 18 |
宋家豪 | 投手 | 東北楽天イーグルス | 43 |
蔡明晋 | 投手 | 富邦ガーディアンズ | 19 |
王鏡銘 | 投手 | 統一ライオンズ | 41 |
鄭達鴻 | 捕手 | 中信兄弟 | 77 |
林琨笙 | 捕手 | 富邦ガーディアンズ | 20 |
陳鏞基 | 内野手 | 統一ライオンズ | 13 |
蒋智賢 | 内野手 | 中信兄弟 | 11 |
許基宏 | 内野手 | 中信兄弟 | 74 |
林志祥 | 内野手 | 統一ライオンズ | 69 |
林智勝 | 内野手 | 中信兄弟 | 1 |
林益全 | 内野手 | 富邦ガーディアンズ | 9 |
王勝偉 | 内野手 | 中信兄弟 | 14 |
張正偉 | 外野手 | 中信兄弟 | 59 |
張志豪 | 外野手 | 中信兄弟 | 7 |
胡金龍 | 外野手 | 富邦ガーディアンズ | 15 |
高国輝 | 外野手 | 富邦ガーディアンズ | 28 |
林哲瑄 | 外野手 | 富邦ガーディアンズ | 24 |
羅国龍 | 外野手 | 統一ライオンズ | 8 |
陳品学 | 投手※ | マホーニングバレー・スクラッパーズ | 33 |
頼鴻誠 | 投手※ | 富邦ガーディアンズ | 48 |
呂彦青 | 投手※ | 国立台湾体育運動大学 | 21 |
投手※ | Chii Lih Coral ベースボールチーム | 70 |
王建民 | 投手※ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 40 |
王維中 | 投手※ | コロラドスプリングス・スカイソックス | 22 |
投手※ | 開南大学 | 71 |
陽建福 | 投手※ | 愛媛マンダリンパイレーツ | 46 |
郭泰源 | 監督 | 統一ライオンズ | 88 |
呉復連 | コーチ | 中信兄弟 | 5 |
陳連宏 | コーチ | 統一ライオンズ | 87 |
黃欽智 | コーチ | 中信兄弟 | 12 |
葉君璋 | コーチ | 富邦ガーディアンズ | 27 |
コーチ | 中信兄弟 | 79 |
陳金鋒 | コーチ | ラミゴ・モンキーズ | 52 |
ブルペンキャッチャー | 富邦ガーディアンズ | 23 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ