日本
- 28
- 野村 祐輔Nomura Yusuke
ポジション | 投手※ |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 177cm |
体重 | 82kg |
生年月日 | 1989年6月24日 |
2016年 所属チーム | 広島東洋カープ |
松井 裕樹 | 投手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 |
菅野 智之 | 投手 | 読売ジャイアンツ | 11 |
秋吉 亮 | 投手 | 東京ヤクルトスワローズ | 12 |
則本 昂大 | 投手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 14 |
宮西 尚生 | 投手 | 北海道日本ハムファイターズ | 15 |
藤浪 晋太郎 | 投手 | 阪神タイガース | 17 |
増井 浩俊 | 投手 | 北海道日本ハムファイターズ | 19 |
石川 歩 | 投手 | 千葉ロッテマリーンズ | 20 |
武田 翔太 | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 30 |
岡田 俊哉 | 投手 | 中日ドラゴンズ | 34 |
牧田 和久 | 投手 | 埼玉西武ライオンズ | 35 |
千賀 滉大 | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 41 |
平野 佳寿 | 投手 | オリックス・バファローズ | 66 |
炭谷 銀仁朗 | 捕手 | 埼玉西武ライオンズ | 9 |
小林 誠司 | 捕手 | 読売ジャイアンツ | 22 |
大野 奨太 | 捕手 | 北海道日本ハムファイターズ | 27 |
田中 広輔 | 内野手 | 広島東洋カープ | 2 |
松田 宣浩 | 内野手 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 |
菊池 涼介 | 内野手 | 広島東洋カープ | 4 |
坂本 勇人 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | 6 |
中田 翔 | 内野手 | 北海道日本ハムファイターズ | 13 |
山田 哲人 | 内野手 | 東京ヤクルトスワローズ | 23 |
内川 聖一 | 外野手 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 |
青木 宣親 | 外野手 | ヒューストン・アストロズ | 7 |
平田 良介 | 外野手 | 中日ドラゴンズ | 8 |
筒香 嘉智 | 外野手 | 横浜DeNベイスターズ | 25 |
鈴木 誠也 | 外野手 | 広島東洋カープ | 51 |
秋山 翔吾 | 外野手 | 埼玉西武ライオンズ | 55 |
澤村 拓一 | 投手※ | 読売ジャイアンツ | 18 |
森福 允彦 | 投手※ | 読売ジャイアンツ | 21 |
山﨑 康晃 | 投手※ | 横浜DeNベイスターズ | 24 |
石田 健大 | 投手※ | 横浜DeNベイスターズ | 26 |
野村 祐輔 | 投手※ | 広島東洋カープ | 28 |
大瀬良 大地 | 投手※ | 広島東洋カープ | 29 |
岩貞 祐太 | 投手※ | 阪神タイガース | 47 |
増田 達至 | 投手※ | 埼玉西武ライオンズ | 48 |
小久保 裕紀 | 監督 | 侍ジャパントップチーム | 90 |
奈良原 浩 | コーチ | 中日ドラゴンズ | 73 |
稲葉 篤紀 | コーチ | 侍ジャパントップチーム | 80 |
権藤 博 | コーチ | 侍ジャパントップチーム | 72 |
村田 善則 | コーチ | 読売ジャイアンツ | 84 |
大西 崇之 | コーチ | 読売ジャイアンツ | 79 |
仁志 敏久 | コーチ | 侍ジャパントップチーム | 87 |
※予備登録投手
ニュース
- 2017.3.23
- アメリカが悲願のWBC初優勝!決勝でプエルトリコを8対0で下す
- 2017.3.22
- 無念の1点差負け…侍ジャパンが準決勝で力尽き、世界一奪還の夢破れる
- 2017.3.21
- プエルトリコが延長11回タイブレーク制す 粘るオランダ破って2大会連続決勝進出!
- 2017.3.20
- 激戦を勝ち抜きプエルトリコは連勝をキープ 2次ラウンドプールF総括
- 2017.3.20
- WBC2次ラウンド プールFチーム紹介 ~プエルトリコ代表 身体能力と緻密さ兼ね備える"野球の島"~
- 2017.3.19
- アメリカ、ドニミカ共和国との天王山を制し準決勝で侍ジャパンと激突!
- 2017.3.19
- プエルトリコ、ベネズエラから18安打13得点 大会6連勝でオランダとの準決勝へ