- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールB 中国 vs オーストラリア
2017年03月09日
- 東京ドーム 19:00試合開始
- 入場者:3,013人
-
中国
0
-
1次ラウンド
プールB -
オーストラリア
11
- 【勝】ブラックリー【負】ジュ・チュエン
- 【本】ヒューズ(1号) ベレスフォード(1号)
オーストラリア
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | ダントニオ | .333 | 3 | 1 | 2 | 中飛 | - | 右直 | 右3 | - | - | - | - | - |
1 | 打指 | ニルソン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 四球 | - |
2 | (二) | ベレスフォード | .333 | 2 | 1 | 4 | 四球 | - | 四球 | 二ゴロ | - | - | 四球 | 右本(4) | - |
3 | (一) | ヒューズ | .333 | 5 | 2 | 4 | 中飛 | - | 左本(2) | - | 左飛 | - | 中2 | 中飛 | - |
4 | (中) | デニング | .000 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 右飛 | - | - |
4 | 打中 | ホワイトフィールド | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - |
5 | (左) | ケネリー | .250 | 4 | 1 | 1 | - | 投飛 | 右直 | - | 三併打 | - | 左安 | - | - |
6 | (三) | ウェルチ | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 二飛 | - | - | - |
6 | 三 | ウエード | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - |
7 | (右) | カンディラス | .333 | 3 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 四球 | - | 中直 | - | 左安 | - |
8 | (捕) | デサンミゲル | .400 | 3 | 1 | 0 | - | 左2 | - | 空三振 | - | 右直 | - | - | - |
8 | 捕 | パーキンス | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
9 | (遊) | ハーマン | .400 | 2 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | 四球 | - | - | 左2 | 四球 | - |
合計 | .222 | 32 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ブラックリー | 4 2/3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ルジック | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
バンスティーンセル | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ベイリー | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 31 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
中国
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | ヤン・シュンイ | .143 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 二飛 | - | - | 捕ゴロ | - | 三ゴロ | - |
2 | (一) | チュ・フジャ | .167 | 2 | 1 | 0 | 投安 | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 四球 | - |
3 | (三) | レイ・チャン | .125 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 右安 | - |
4 | (指) | モン・ウェイチャン | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | 右直 | - |
5 | (遊) | ジョイ・ウォン | .167 | 3 | 1 | 0 | - | 三直 | - | - | 遊ゴロ | - | 左安 | - | - |
6 | (捕) | ワン・ウェイ | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 三直 | - | - | - | - |
6 | 打捕 | リ・ニン | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - |
7 | (二) | トゥ・シャオレイ | .200 | 3 | 1 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 三安 | - | 空三振 | - | - |
8 | (中) | ル・チェンホン | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (右) | チェン・イェンポン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - |
9 | 打右 | シュ・グイウェン | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 中直 | - |
合計 | .103 | 29 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |