- TOP >
- 一球速報 >
- 2次ラウンド プールE イスラエル vs キューバ
2017年03月12日
- 東京ドーム 12:00 試合開始
- 入場者:43,153人
-
イスラエル
4
-
2次ラウンド
プールE -
キューバ
1
- 【勝】ソーントン【負】イエラ【S】ゼイド
- 【本】デスパイネ(3号)
キューバ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | サントス | .467 | 4 | 1 | 0 | 遊飛 | - | 空三振 | - | 右安 | - | - | 空三振 | - |
2 | (遊) | アヤラ | .313 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 中飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 右飛 | - |
3 | (指) | セペダ | .091 | 3 | 0 | 0 | 中直 | - | 中飛 | - | - | 見三振 | - | 四球 | - |
4 | (左) | デスパイネ | .417 | 2 | 1 | 1 | - | 左本(1) | - | 遊ゴロ | - | 死球 | - | 四球 | - |
5 | (一) | サーベドラ | .214 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 中安 | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - |
6 | (三) | グラシアル | .500 | 4 | 1 | 0 | - | 遊安 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 |
7 | (二) | ベニテス | .091 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左直 | - | - | - | - | - |
7 | 打 | アービレイス | .250 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
7 | 二 | マンドゥレイ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
8 | (捕) | モレホン | .200 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 打捕 | アラルコン | .200 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 一ゴロ | - | 三直 | - | 遊ゴロ |
9 | (右) | セスペデス | .286 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
9 | 打 | デルガド | .500 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三安 | - |
9 | 走右 | メサ | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | .299 | 31 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンテンザ | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | |
負 | イエラ | 1 1/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.53 |
J・ガルシア | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | |
モイネロ | 1 2/3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
トーレス | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 36 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.50 |
イスラエル
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | フルド | .211 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 四球 | - |
2 | (三) | ケリー | .250 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | 二ゴロ | - | - | 左安 | 空三振 | - |
3 | (指) | デービス | .500 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 四球 | - | - | - | - |
3 | 打指 | デッカー | .200 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | 空三振 | - |
4 | (一) | フレイマン | .267 | 3 | 0 | 0 | 中直 | - | - | 空三振 | - | 四球 | 見三振 | - |
5 | (右) | ボレンステイン | .294 | 3 | 1 | 1 | - | 左直 | - | 空三振 | - | 右安 | - | 四球 |
6 | (捕) | ラバンウエー | .538 | 4 | 2 | 1 | - | 右直 | - | 左2 | - | 右邪直 | - | 右安 |
7 | (左) | ガイレン | .200 | 2 | 1 | 2 | - | 四球 | - | 捕飛 | - | 右2 | - | 二犠打 |
8 | (二) | クリーガー | .250 | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三失 | 敬遠 | - | 四球 |
9 | (遊) | バーチャム | .222 | 4 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | 左飛 | - | 二併打 |
合計 | .291 | 27 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |