- TOP >
- 一球速報 >
- 2次ラウンド プールE イスラエル vs キューバ
2017年03月12日
- 東京ドーム 12:00 試合開始
- 入場者:43,153人
-
イスラエル
4
-
2次ラウンド
プールE -
キューバ
1
- 【勝】ソーントン【負】イエラ【S】ゼイド
- 【本】デスパイネ(3号)
1回表 | ||
---|---|---|
1 | サントス | 外角のチェンジアップを打つもショートフライ 1アウト |
2 | アヤラ | ど真ん中のツーシームを打つもサードゴロ 2アウト |
3 | セペダ | 外角の真っ直ぐを打つもセンターライナー 3アウトチェンジ |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | フルド | ど真ん中のツーシームを打つもセカンドゴロ 1アウト |
2 | ケリー | 内角のツーシームを打つもライトフライ 2アウト |
3 | デービス | 低めの真っ直ぐを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | フレイマン | 一打先制の場面で外角のスライダーを打つもセンターライナー 3アウトチェンジ |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | デスパイネ | 左中間への先制ホームラン! ISR0-1CUB |
2 | サーベドラ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | グラシアル | 叩きつける打球で内野安打 1,2塁 |
4 | ベニテス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
5 | モレホン | 低めのツーシームを打つもサードゴロ 2アウト2,3塁 |
6 | セスペデス | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | ボレンステイン | 低めのツーシームを打つもレフトライナー 1アウト |
2 | ラバンウエー | 外角の変化球を打つもライトライナー 2アウト |
3 | ガイレン | 外角のフォークを見送り四球を選ぶ 1塁 |
4 | クリーガー | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | サントス | 外角の落ちる球に空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | アヤラ | 外角の変化球を打つもセンターフライ 2アウト |
3 | セペダ | 外角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | バーチャム | 外角の変化球を打つもショートゴロ 1アウト |
2 | フルド | 外角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 2アウト |
3 | ケリー | 外角のツーシームを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | デスパイネ | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
2 | サーベドラ | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | グラシアル | 空振りの三振を喫する 2アウト |
4 | ベニテス | 高めのチェンジアップを打つもレフトライナー 3アウトチェンジ |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | デービス | 外角のツーシームを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | フレイマン | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 1アウト |
3 | ボレンステイン | 外角のフォークに空振り三振 2アウト |
4 | ラバンウエー | カウント0-1からレフトへの同点タイムリーツーベース! ISR1-1CUB 2塁 |
5 | ガイレン | 低めのスライダーを打つもキャッチャーフライ 3アウトチェンジ |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | アラルコン | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 1アウト |
2 | セスペデス | 内角のツーシームを打つもショートゴロ 2アウト |
3 | サントス | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
4 |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | クリーガー | グラシアル(三)のファンブルにより出塁する 1塁 |
2 | バーチャム | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
3 | フルド | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | アヤラ | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
2 | セペダ | 高めの落ちる球に見逃し三振 2アウト |
3 | デスパイネ | 死球を受ける 1塁 |
4 | サーベドラ | 外角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | ケリー | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | デッカー | ど真ん中のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
3 | フレイマン | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | ボレンステイン | ランナー1,2塁からライトへのタイムリーヒットでイスラエル勝ち越し! ISR2-1CUB 1,2塁 |
5 | ラバンウエー | ファウルライナーをセスペデス(右)が捕球してバッターアウト 2アウト |
6 | ガイレン | ランナー1,2塁の2-1からライトへタイムリーツーベース! ISR3-1CUB 2,3塁 |
7 | クリーガー | 満塁策で敬遠される 満塁 |
8 | バーチャム | 2アウト満塁から内角のストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | グラシアル | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
2 | アービレイス | 内角の真っ直ぐに見逃し三振 2アウト |
3 | アラルコン | 高めのスライダーを打つもサードライナー 3アウトチェンジ |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | フルド | 低めのチェンジアップを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | ケリー | 低めのチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
3 | デッカー | 内角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | フレイマン | 内角の真っ直ぐに見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | デルガド | サードへの内野安打 1塁 |
2 | サントス | 高めのボール球につられて空振り三振 1アウト |
3 | アヤラ | 150キロのストレートを打つもライトフライ 2アウト |
4 | セペダ | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | デスパイネ | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
6 | サーベドラ | 一打同点の場面で外角の変化球を打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | ボレンステイン | 低めの落ちる球を見送り四球を選ぶ 1塁 |
2 | ラバンウエー | ライトへのヒットで出塁 1,3塁 |
3 | ガイレン | ランナー1,3塁からセーフティスクイズを成功させる ISR4-1CUB 1アウト2塁 |
4 | クリーガー | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | バーチャム | 1アウト1,2塁から4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
9回表 | ||
---|---|---|
1 | グラシアル | 高めのボール球につられて空振り三振 1アウト |
2 | マンドゥレイ | 外角のスライダーに空振り三振 2アウト |
3 | アラルコン | 外角のスライダーを打つもショートゴロ ゲームセット |