- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールC カナダ vs コロンビア
2017年03月12日
- マーリンズパーク 2:00 試合開始
- 入場者:17,209人
-
カナダ
1
-
1次ラウンド
プールC -
コロンビア
4
- 【勝】タラン【負】ケロッグ【S】ディアス
コロンビア
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | D・ソラノ | .200 | 5 | 2 | 2 | 二飛 | - | 左安 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | 空三振 |
2 | (一) | ロドリゲス | .111 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | - | 左安 | - | 三飛 | - | 右飛 | - | 見三振 |
3 | (三) | ウルシェラ | .111 | 5 | 1 | 0 | 遊安 | - | 中飛 | - | - | 中飛 | 空三振 | - | 遊ゴロ |
4 | (捕) | アルファーロ | .250 | 4 | 1 | 0 | 遊直 | - | - | 中飛 | - | 右安 | - | 空三振 | - |
5 | (右) | バルデス | .125 | 4 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 左直 | - | 右飛 | - | 三飛 | - |
5 | 右 | コントレラス | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (二) | サンチェス | .375 | 4 | 2 | 0 | - | 左2 | - | 中直 | - | 二野選 | - | 左安 | - |
7 | (左) | ラモス | .200 | 3 | 0 | 0 | - | 二直 | - | - | 投ゴロ | 四球 | - | 中飛 | - |
8 | (指) | J・ソラノ | .429 | 3 | 2 | 1 | - | - | 右安 | - | 遊飛 | 四球 | - | - | 左2 |
8 | 走指 | メルカード | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (中) | ポロ | .286 | 4 | 2 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 中安 | 右飛 | - | - | 投安 |
合計 | .225 | 37 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | タラン | 5 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
ピノ | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S | ディアス | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 9 | 33 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
カナダ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ポンペイ | .143 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 三直 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
1 | 中 | トソニ | .400 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右直 | - |
2 | (指) | モーノー | .000 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | - | 右飛 | - | - | 空三振 |
3 | (三) | ウッド | .250 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
4 | (一) | フリーマン | .250 | 4 | 2 | 1 | 右安 | - | - | 三直 | - | - | 空三振 | - | 三安 |
5 | (左) | オニール | .143 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 右飛 | - | - | 左直 | - | 左安 |
6 | (右) | ロマック | .200 | 4 | 1 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 空三振 |
7 | (捕) | コッタラス | .167 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 右飛 | - | - |
8 | (二) | オア | .143 | 3 | 0 | 0 | - | 中直 | - | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - |
9 | (遊) | マロ | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | 中飛 | - |
合計 | .167 | 31 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |