- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールB キューバ vs 中国
2017年03月08日
- 東京ドーム 12:00試合開始
- 入場者:39,102人
-
キューバ
6
-
1次ラウンド
プールB -
中国
0
- 【勝】バノス【負】ルォ・シャ
中国
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | ル・チェンホン | .000 | 3 | 0 | 0 | 左直 | - | - | 投ゴロ | - | 中飛 | - | - | - |
1 | 打右 | チェン・イェンポン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
2 | (一) | チュ・フジャ | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 |
3 | (三) | レイ・チャン | .000 | 4 | 0 | 0 | 二飛 | - | - | 左直 | - | - | 中直 | - | 二直 |
4 | (左) | モン・ウェイチャン | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 二ゴロ | - | 中直 | - | - |
4 | 打 | シュ・グイウェン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ |
5 | (中) | ヤン・シュンイ | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | - | 右安 | - | 遊失 | - | - |
6 | (遊) | ジョイ・ウォン | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - |
7 | (捕) | ワン・ウェイ | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - |
8 | (指) | ナ・チュワン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | - | - |
8 | 打指 | リ・ツォウェン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | (二) | トゥ・シャオレイ | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - |
合計 | .034 | 29 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・チェン | 2 2/3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
負 | ルォ・シャ | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 |
ガン・チュエン | 1 1/3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
チョン・チャオチュイン | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
ワン・モンハオ | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 41 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.75 |
キューバ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | サントス | .571 | 5 | 3 | 2 | 二ゴロ | - | 投安 | 中3 | - | 中2 | 投ゴロ | - |
2 | (遊) | アヤラ | .375 | 4 | 3 | 1 | 左2 | - | 三併打 | 左2 | - | 中安 | - | - |
2 | 打遊 | マンドゥレイ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
3 | (指) | セペダ | .000 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 四球 | 遊ゴロ | - | 二併打 | - | 二ゴロ |
4 | (左) | デスパイネ | .500 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | - | 中安 | 四球 | - | 四球 | - | - |
4 | 打左 | メサ | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左2 |
5 | (一) | サーベドラ | .125 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
5 | 打一 | アービレイス | .333 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
6 | (三) | グラシアル | .625 | 4 | 3 | 0 | - | 左安 | - | 遊ゴロ | 二安 | - | 左2 | - |
6 | 三 | デルガド | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (二) | ベニテス | .167 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 三安 | 右飛 | - | 二ゴロ | - |
8 | (捕) | モレホン | .200 | 3 | 1 | 1 | - | 三ゴロ | - | 死球 | 二ゴロ | - | 中2 | - |
8 | 捕 | バスケス | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (右) | セスペデス | .500 | 4 | 1 | 1 | - | 二ゴロ | - | 右安 | 空三振 | - | 左飛 | - |
合計 | .352 | 36 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |