- TOP >
- 一球速報 >
- 阪神 vs オーストラリア
2017年03月04日
- 京セラドーム 19:00試合開始
- 入場者:13,858人
-
阪神
3
-
オーストラリア
0
- 【勝】能見【負】ブラックリー【S】藤川
オーストラリア
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ホワイトフィールド | .000 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
1 | 打右 | カンディラス | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | 左安 | - |
2 | (二) | ベレスフォード | .333 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | - |
2 | 打二 | ダントニオ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
3 | (一) | ヒューズ | .333 | 3 | 1 | 0 | 中2 | - | - | 遊併打 | - | 右飛 | - | - | - |
3 | 一 | ニルソン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
4 | (右中) | デニング | .500 | 4 | 2 | 0 | 空三振 | - | - | 左安 | - | - | 一安 | - | 三飛 |
5 | (左) | ケネリー | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | 三ゴロ | - | - | 一飛 | - | 中飛 |
6 | (三) | ウェルチ | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 中飛 | - | 右飛 | - | - |
7 | (指) | オールティエン | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | 見三振 | - | - |
8 | (遊) | ハーマン | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - |
8 | 遊 | ウエード | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | (捕) | デサンミゲル | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 捕 | パーキンス | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
合計 | .161 | 31 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ブラックリー | 2 2/3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 |
ルジック | 1 1/3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
L・ウェルズ | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
サール | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ケント | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
トルス | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 35 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.38 |
阪神
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 高山 | .429 | 4 | 2 | 0 | 中2 | - | 左飛 | 投ゴロ | - | - | 左安 | - |
2 | (指) | 北條 | .286 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
3 | (遊) | 鳥谷 | .286 | 3 | 2 | 0 | 三ゴロ | - | 左安 | - | 左2 | - | - | - |
3 | 走遊 | 糸原 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
4 | (一) | 原口 | .250 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 捕邪飛 | - |
5 | (右) | 中谷 | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 三ゴロ | - | 二飛 | - | - | 左飛 |
6 | (二) | 上本 | .250 | 2 | 1 | 0 | - | 左2 | - | 死球 | - | 二飛 | - | - |
6 | 二 | 荒木 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 |
7 | (三) | 大山 | .375 | 4 | 2 | 1 | - | 左2 | - | 中安 | - | 一邪飛 | - | 空三振 |
8 | (捕) | 坂本 | .500 | 2 | 1 | 1 | - | 見三振 | - | 左安 | - | 四球 | - | - |
8 | 捕 | 岡崎 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
9 | (中) | 江越 | .250 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - |
9 | 中 | 俊介 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | .270 | 32 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 能見 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
青柳 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
島本 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
松田 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
高橋 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S | 藤川 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 9 | 32 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |