- TOP >
- 一球速報 >
- 2次ラウンド プールF プエルトリコ vs アメリカ
2017年03月18日
- ペトコ・パーク 11:00 試合開始
- 入場者:32,463人
-
プエルトリコ
6
-
2次ラウンド
プールF -
アメリカ
5
- 【勝】ルーゴ【負】ストローマン【S】ディアス
- 【本】ポージー(2号) A・ジョーンズ(2号)
アメリカ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | マカチャン | .111 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 左直 | - | - | 見三振 | - | - | - |
1 | 右 | スタントン | .100 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
2 | (中) | A・ジョーンズ | .273 | 4 | 1 | 1 | 遊直 | - | 遊飛 | - | - | 左本(1) | - | 中直 | - |
3 | (左) | イエリチ | .333 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - |
4 | (三) | アレナド | .167 | 3 | 2 | 0 | - | 左2 | - | 三直 | - | 三安 | - | - | 四球 |
5 | (一) | ホスマー | .389 | 4 | 2 | 1 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 右安 |
6 | (捕) | ポージー | .273 | 3 | 1 | 1 | - | 四球 | - | - | 中本(1) | - | 中飛 | - | 空三振 |
7 | (指) | マーフィー | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 投併打 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
7 | 打指 | ゴールドシュミット | .077 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 空三振 |
8 | (遊) | クロフォード | .429 | 3 | 1 | 2 | - | 二ゴロ | - | - | 遊飛 | - | 四球 | - | 左3 |
9 | (二) | ハリソン | .000 | 4 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 二飛 | - | 三ゴロ | - | 空三振 |
合計 | .250 | 33 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ストローマン | 4 2/3 | 22 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.86 |
キブンズ | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.71 | |
ミラー | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
ロバートソン | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
N・ジョーンズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 35 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.86 |
プエルトリコ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | A・パガン | .200 | 4 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴロ | - | - | 左飛 | 三失 | - | - |
2 | (遊) | リンドア | .389 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 一ゴロ | - | - | 左飛 | 右飛 | - | - |
3 | (三) | コレア | .357 | 3 | 2 | 1 | 右安 | - | 四球 | - | 三安 | - | 一邪飛 | - |
4 | (指) | ベルトラン | .471 | 4 | 2 | 1 | 中安 | - | 空三振 | - | 三安 | - | 見三振 | - |
5 | (捕) | モリーナ | .353 | 4 | 1 | 1 | 右安 | - | 投失 | - | 中飛 | - | 投ゴロ | - |
6 | (二) | バエス | .300 | 3 | 1 | 0 | 左安 | - | 遊ゴロ | - | - | 死球 | - | 捕邪飛 |
7 | (右) | ロサリオ | .462 | 2 | 0 | 1 | 左犠飛 | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 二ゴロ |
8 | (一) | T・リベラ | .071 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | 二ゴロ |
9 | (中) | フエンテス | .100 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
9 | 打中 | ヘルナンデス | .500 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
合計 | .313 | 31 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |