- TOP >
- 一球速報 >
- 2次ラウンド プールF プエルトリコ vs ドミニカ共和国
2017年03月15日
- ペトコ・パーク 10:00 試合開始
- 入場者:16,637人
-
プエルトリコ
3
-
2次ラウンド
プールF -
ドミニカ共和国
1
- 【勝】H・サンティアゴ【負】マルティネス【S】ディアス
- 【本】クルーズ(2号) モリーナ(2号)
1回表 | ||
---|---|---|
1 | セグラ | センターへのヒットを放つ 1塁 |
2 | マチャド | ツーベース 2,3塁 |
3 | カノ | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
4 | バティスタ | ハーフスイングを取られて空振りの三振を喫する 1アウト |
5 | C・サンタナ | 高めの真っ直ぐを打つもライトライナー |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | A・パガン | 158キロのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
2 | リンドア | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | コレア | 内角の変化球を見送り四球を選ぶ 1,2塁 |
4 | ベルトラン | 1アウト1,2塁から158キロのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
5 | モリーナ | 2アウト1,2塁の1-0からレフトへの先制タイムリーヒット! PUR1-0DOM 1,2塁 |
6 | バエス | カウント1-2から空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | クルーズ | カウント1-1からセンターへの同点ホームラン! PUR1-1DOM |
2 | ベルトレ | 外角のスライダーに見逃し三振 1アウト |
3 | ポランコ | 高めの真っ直ぐを打つもショートフライ 2アウト |
4 | カスティーヨ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
5 | セグラ | 外角のスライダーを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | ロサリオ | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
2 | T・リベラ | 161キロのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
3 | フエンテス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
4 | A・パガン | 内角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | マチャド | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | カノ | 低めのストレートをセンターへ打ってヒット 1塁 |
3 | バティスタ | 151キロのストレートを見送り四球を選ぶ 1,2塁 |
4 | C・サンタナ | 150キロのストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
5 | クルーズ | 150キロのストレートを打つもレフトライナー 3アウトチェンジ |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | リンドア | センターへのヒットで出塁 1塁 |
2 | コレア | 低めのチェンジアップを打つも5-4-3のダブルプレー 2アウト |
3 | ベルトラン | 外角の落ちる球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | ベルトレ | 150キロのストレートを打つもセカンドフライ 1アウト |
2 | ポランコ | バットを折りながらもレフトへヒットを放つ 1塁 |
3 | カスティーヨ | ど真ん中の球を打つもレフトフライ 2アウト |
4 | セグラ | フルカウントから高めのボール球につられて空振り三振 3アウトチェンジ |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | モリーナ | 156キロの真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
2 | バエス | ベルトレ(三)の悪送球により出塁する 2塁 |
3 | ロサリオ | ランナー2塁の1-1からライトへの勝ち越しタイムリーツーベース! PUR2-1DOM 2塁 |
4 | T・リベラ | すっぽ抜けの球に当たりデッドボールとなる 1,2塁 |
5 | フエンテス | 外角のチェンジアップを打つもショートゴロ 2アウト1,3塁 |
6 | A・パガン | カウント2-2から外角の落ちる球に見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | マチャド | 高めのボール球につられて空振り三振 1アウト |
2 | カノ | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | バティスタ | 150キロのストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
4 | C・サンタナ | 内角のストレートを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | リンドア | セカンドゴロ 1アウト |
2 | コレア | センターへのヒット 1塁 |
3 | ベルトラン | 外角の落ちる球を打つも3-6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | クルーズ | 154キロのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
2 | ベルトレ | ど真ん中のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト |
3 | ポランコ | ライトへの二塁打 2塁 |
4 | カスティーヨ | 一打同点の場面で外角の変化球に見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | モリーナ | 左中間へのホームラン PUR3-1DOM |
2 | バエス | サードゴロ 1アウト |
3 | ロサリオ | 内角のスライダーを打つもショートフライ 2アウト |
4 | T・リベラ | 159キロのストレートに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | セグラ | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
2 | マチャド | 外角のカーブに見逃し三振 2アウト |
3 | カノ | 低めのツーシームを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | ヘルナンデス | 150キロのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
2 | A・パガン | つまった打球はピッチャーゴロ 2アウト |
3 | リンドア | 156キロのストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | バティスタ | 151キロのストレートを打つもサードゴロ 1アウト |
2 | C・サンタナ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | クルーズ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
4 |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | コレア | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
2 | ベルトラン | ライトへポテンヒットを放つ 1塁 |
3 | モリーナ | 156キロの真っ直ぐを打つも4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
9回表 | ||
---|---|---|
1 | ベルトレ | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | ポランコ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | カスティーヨ | ファウルフライをコレア(三)が捕球してバッターアウト 2アウト |
4 | セグラ | 一発出れば同点の場面で見逃し三振!ピッチャーディアスガッツポーズを見せる ゲームセット |