- TOP >
- 一球速報 >
- 2次ラウンド プールE キューバ vs オランダ
2017年03月15日
- 東京ドーム 12:00 試合開始
- 入場者:40,680人
-
キューバ
1
-
2次ラウンド
プールE -
オランダ
14
- 【勝】マルクウェル【負】ブランコ
- 【本】バレンティン(2号) バレンティン(3号) デカスター(1号) サムズ(1号)
オランダ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | シモンズ | .333 | 3 | 1 | 1 | 中飛 | 中安 | - | 四球 | 左飛 | - | - | - | - |
1 | 遊 | バンダーミーア | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - |
2 | (三) | ボガーツ | .211 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 左安 | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
2 | 打三 | ケンプ | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | - |
3 | (中) | プロファー | .522 | 4 | 3 | 1 | 三安 | 一ゴロ | - | 右安 | 右2 | - | - | - | - |
3 | 走中 | Ra・オドュベル | .176 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
4 | (右) | バレンティン | .591 | 4 | 3 | 5 | 左本(3) | - | 左本(1) | 遊ゴロ | 左安 | - | - | - | - |
5 | (指) | グリゴリアス | .348 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 一ゴロ | 右飛 | 空三振 | - | - | - | - |
6 | (二) | J・スクープ | .261 | 3 | 1 | 1 | 中飛 | - | 空三振 | 左安 | - | - | - | - | - |
6 | 二 | S・スクープ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - |
7 | (捕) | サラガ | .286 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | 死球 | 四球 | - | 投ゴロ | - | - | - |
8 | (一) | デカスター | .385 | 4 | 2 | 4 | - | 右飛 | 左本(2) | 右安 | - | 右飛 | - | - | - |
9 | (左) | サムズ | .400 | 4 | 2 | 1 | - | 左2 | 中直 | 右飛 | - | - | 中本(1) | - | - |
合計 | .324 | 35 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | マルクウェル | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.04 |
マルティス | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
合計 | 7 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.94 |
キューバ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | サントス | .318 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
2 | (遊) | アヤラ | .217 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 中直 | - | - | - |
3 | (二) | グラシアル | .435 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - | 左直 | - | - | - |
4 | (指) | デスパイネ | .474 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右安 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
5 | (捕) | アラルコン | .333 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投併打 | - | - | 一邪飛 | - | - |
6 | (左) | アービレイス | .250 | 0 | 0 | 0 | - | 死球 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 左 | セスペデス | .250 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - |
7 | (一) | サーベドラ | .286 | 3 | 2 | 0 | - | 一飛 | - | - | 右2 | - | 左安 | - | - |
8 | (三) | デルガド | .222 | 3 | 1 | 0 | - | - | 右2 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (右) | メサ | .429 | 2 | 1 | 1 | - | - | 投ゴロ | - | 左2 | - | - | - | - |
合計 | .282 | 25 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |