- TOP >
- 一球速報 >
- 2次ラウンド プールE 日本 vs キューバ
2017年03月14日
- 東京ドーム 19:00 試合開始
- 入場者:32,717人
-
日本
8
-
2次ラウンド
プールE -
キューバ
5
- 【勝】秋吉【負】ラエラ【S】牧田
- 【本】山田(1号) グラシアル(1号) 山田(2号)
キューバ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | サントス | .368 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | (遊) | アヤラ | .250 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
3 | (指) | セペダ | .067 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | - | 投ゴロ | - |
4 | (左) | デスパイネ | .500 | 4 | 3 | 0 | - | 遊安 | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - |
5 | (二) | グラシアル | .500 | 4 | 2 | 2 | - | 左本(2) | - | 空三振 | - | 右2 | - | 右飛 | - |
6 | (一) | サーベドラ | .222 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 右飛 | - | 二飛 | - |
7 | (捕) | アラルコン | .444 | 4 | 3 | 1 | - | 中2 | - | 左安 | - | 左安 | - | - | 空三振 |
8 | (三) | デルガド | .167 | 4 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
9 | (右) | メサ | .400 | 4 | 1 | 2 | - | 空三振 | - | 左安 | - | - | 中直 | - | 空三振 |
合計 | .294 | 36 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バノス | 4 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | |
イエラ | 1 1/3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.22 | |
負 | ラエラ | 2 2/3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
合計 | 8 | 38 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4.71 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 山田 | .286 | 4 | 3 | 3 | 左本(1) | - | 左2 | - | 四球 | 空三振 | - | 左本(2) |
2 | (二) | 菊池 | .273 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 捕犠打 | - | 二ゴロ | 右飛 |
3 | (右) | 青木 | .188 | 4 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - |
4 | (左) | 筒香 | .368 | 3 | 3 | 2 | 中安 | - | 中安 | - | 中安 | - | 四球 | - |
5 | (一) | 中田 | .294 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 一邪飛 | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - |
6 | (遊) | 坂本 | .375 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 投ゴロ |
7 | (三) | 松田 | .400 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | 暴振逃 | - | 遊ゴロ |
8 | (中) | 秋山 | .429 | 3 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | 四球 | - | 左安 |
9 | (捕) | 小林 | .500 | 3 | 2 | 1 | - | 投ゴロ | - | - | 左安 | 左安 | - | - |
9 | 打 | 内川 | .250 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 右犠飛 |
9 | 捕 | 炭谷 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | .310 | 32 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |