- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールD イタリア vs ベネズエラ
2017年03月12日
- エスタディオ・チャロス 5:00 試合開始
- 入場者:12,187人
-
イタリア
10
-
1次ラウンド
プールD -
ベネズエラ
11
- 【勝】F・ロドリゲス【負】ニールセン【S】カスティーヨ
- 【本】リッディ(1号) ニモ(1号) S・ペレス(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
1 | アルテューベ | ショートゴロ 1アウト |
2 | プラード | セカンドへの内野安打 1塁 |
3 | カブレラ | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
4 | ゴンザレス | レフトへの二塁打 2,3塁 |
5 | マルティネス | 一打先制の場面で内角のスライダーに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | ニモ | ピッチャーM・ペレスのグラブを弾くもショートゴロに倒れる 1アウト |
2 | アンドレオリ | 150キロの真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト |
3 | セルベリ | ツーベース 2塁 |
4 | セゲディン | 一塁が空いているため敬遠される 1,2塁 |
5 | デスカルソ | 2アウト1,2塁からレフトへの先制タイムリーツーベース! ITA1-0VEN 2,3塁 |
6 | コラベロ | ピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | S・ペレス | サードフライ 1アウト |
2 | ヘレラ | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | エスコバル | ファーストフライ |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | リッディ | 内角のスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
2 | ビュテラ | 151キロのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
3 | チェッキーニ | サードゴロ 3アウトチェンジ |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | インシアルテ | ど真ん中の球を打つもレフトフライ 1アウト |
2 | アルテューベ | ど真ん中のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト |
3 | プラード | レフトへのヒットで出塁 |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | ニモ | 8球粘るも外角低めの落ちる球に空振り三振 1アウト |
2 | アンドレオリ | 内角のスライダーを打つもレフトライナー 2アウト |
3 | セルベリ | 内角のストレートをライトへ打ってヒット 1塁 |
4 | セゲディン | レフトへのツーベース 2,3塁 |
5 | デスカルソ | ランナー2,3塁の0-1からレフトへのタイムリーヒット ITA3-0VEN 2塁 |
6 | コラベロ | フルカウントから内角の変化球に見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | カブレラ | サードゴロ 1アウト |
2 | ゴンザレス | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | マルティネス | ど真ん中の真っ直ぐを打つも3-6のダブルプレー 3アウトチェンジ |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | リッディ | 0-1からホームラン ITA4-0VEN |
2 | ビュテラ | 150キロのストレートに空振り三振 1アウト |
3 | チェッキーニ | 外角の球を打つもライトフライ 2アウト |
4 | ニモ | フルカウントからセンターへのホームラン ITA5-0VEN |
5 | アンドレオリ | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | S・ペレス | レフトへのツーベース 2塁 |
2 | ヘレラ | 低めのチェンジアップを打つもセンターフライ 1アウト3塁 |
3 | エスコバル | 1アウト3塁の0-1からレフトへのタイムリーヒット ITA5-1VEN 1塁 |
4 | インシアルテ | 外角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト |
5 | アルテューベ | ランナー2塁からライトへのヒット 1,3塁 |
6 | プラード | 2アウト1,3塁の0-1からライトへ2点タイムリーツーベース! ITA5-3VEN 2塁 |
7 | カブレラ | 2アウト2塁からサードゴロ 3アウトチェンジ |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | セルベリ | 外角の球を打つもライトフライ 1アウト |
2 | セゲディン | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | デスカルソ | 内角の真っ直ぐを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | ゴンザレス | ライトへのヒットで出塁 |
2 | マルティネス | センターへのヒットで出塁 1塁 |
3 | S・ペレス | 外角低めの球を打つもセンターフライ 2アウト |
4 | ヘレラ | デッドボールを受ける 1,2塁 |
5 | エスコバル | ランナー1,2塁の2-1からレフトへの同点タイムリーツーベース! ITA5-5VEN 2塁 |
6 | インシアルテ | 一打勝ち越しの場面でショートフライ 3アウトチェンジ |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | コラベロ | ど真ん中のスライダーを打つもレフトライナー 1アウト |
2 | リッディ | 内角のチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | ビュテラ | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
4 | チェッキーニ | 外角高めのツーシームを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | アルテューベ | チェッキーニ(遊)のファンブルにより出塁する 1塁 |
2 | プラード | レフトへのヒットで出塁 |
3 | カブレラ | 0アウト1,3塁の1-0からレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ勝ち越し! ITA5-6VEN 1,3塁 |
4 | ゴンザレス | ランナー1,3塁の0-2からライトへタイムリーツーベース! ITA5-7VEN 2,3塁 |
5 | ソラルテ | 0アウト2,3塁からサードゴロ 1アウト |
6 | S・ペレス | 満塁策で敬遠される 満塁 |
7 | ヘレラ | デスカルソ(二)の悪送球により出塁する ITA5-8VEN 満塁 |
8 | エスコバル | 外角のスライダーに空振り三振 2アウト |
9 | インシアルテ | 2アウトフルベースカウント3-2の場面で外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | ニモ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | アンドレオリ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | セルベリ | ランナー1,2塁の1-0からセンターへのヒットで出塁 |
4 | セゲディン | セカンドゴロ 1アウト1塁 |
5 | デスカルソ | 8球粘った末にフォアボールを選ぶ 1塁 |
6 | コラベロ | 粘りを見せて9球目にフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
7 | リッディ | 一打同点の場面で153キロのストレートに空振り三振 3アウトチェンジ |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | アルテューベ | サードゴロ 1アウト |
2 | プラード | 外角のチェンジアップを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | カブレラ | 空振り三振 2アウト |
4 |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | ビュテラ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | チェッキーニ | 内角のストレートに見逃し三振 1アウト |
3 | ニモ | ファウルフライをプラード(三)がつかんでバッターアウト 2アウト2塁 |
4 | アンドレオリ | ランナー2塁の0-1からセンターへの同点タイムリーヒット! ITA8-8VEN 1塁 |
5 | セルベリ | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
9回表 | ||
---|---|---|
1 | ゴンザレス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | オドーア | 二塁打 2塁 |
3 | S・ペレス | ランナー2塁の1-1から左中間への勝ち越し2ランホームラン! ITA8-10VEN |
4 | H・ペレス | 外角の変化球に空振り三振でバッターアウト 2アウト |
5 | エスコバル | セーフティバントを試みるもキャッチャーフライとなる 3アウトチェンジ |
9回裏 | ||
---|---|---|
1 | セゲディン | エスコバル(遊)の悪送球により出塁する 2塁 |
2 | デスカルソ | セカンドゴロ 1アウト3塁 |
3 | コラベロ | サードゴロの間に三塁ランナーセゲディンが本塁生還 ITA9-10VEN 2アウト |
4 | リッディ | センターへのヒットで出塁 1塁 |
5 | ビュテラ | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
6 | チェッキーニ | ランナー1,2塁の2-2からセンターへのタイムリーヒットでイタリア同点! |
10回表 | ||
---|---|---|
1 | インシアルテ | ファーストゴロ 1アウト |
2 | アルテューベ | セカンドへの内野安打 1塁 |
3 | プラード | 0-2から勝ち越しのタイムリーツーベース! ITA10-11VEN 2塁 |
4 | カブレラ | 一塁が空いているため敬遠される 1,2塁 |
5 | ゴンザレス | 外角のチェンジアップを打つもライトフライ 2アウト |
6 | オドーア | 外角のチェンジアップを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
10回裏 | ||
---|---|---|
1 | ニモ | 150キロのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | アンドレオリ | 外角のツーシームに見逃し三振 2アウト |
3 | セルベリ | 一発出れば同点の場面でど真ん中のツーシームを打つもショートゴロ ゲームセット |