- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールA オランダ vs チャイニーズ・タイペイ
2017年03月08日
- 高尺スカイドーム 18:30試合開始
- 入場者:3,606人
-
オランダ
6
-
1次ラウンド
プールA -
チャイニーズ・タイペイ
5
- 【勝】マルティス【負】チェン・ホンウェン
- 【本】チャン・ジーハオ(1号)
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | フー・ジンロォン | .300 | 5 | 2 | 0 | 二ゴロ | 一邪飛 | - | - | 右安 | 中安 | - | 三ゴロ | - |
2 | (左) | チャン・ジーハオ | .500 | 5 | 3 | 2 | 中安 | - | 右安 | - | 右本(2) | 遊飛 | - | - | 中飛 |
3 | (三) | チェン・チーシェン | .444 | 5 | 2 | 0 | 二ゴロ | - | 左安 | - | 中安 | 遊飛 | - | - | 中飛 |
4 | (二) | リン・ジシェン | .286 | 3 | 1 | 1 | 四球 | - | 右犠飛 | - | 左安 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ |
5 | (一) | リン・イーチェン | .143 | 4 | 0 | 1 | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 遊飛 | - | - |
6 | (右) | ガオ・グォフェ | .222 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | 見三振 | - | 中安 | - | - |
7 | (遊) | チェン・ヨンジー | .167 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | 死球 | - | - | - | - |
7 | 打 | シュ・ジーホン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
7 | 遊 | ワン・シェンウェイ | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (捕) | リン・クンシェン | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 右飛 | 遊安 | - | - | 二飛 | - |
9 | (中) | リン・ジェシュエン | .167 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 中飛 | 左飛 | - | - | 見三振 | - |
合計 | .301 | 35 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソン・チャーホウ | 3 1/3 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | |
ジャン・シャオチン | 4 1/3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | |
ニー・フーデ | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | |
負 | チェン・ホンウェン | 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
合計 | 8 | 38 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10.06 |
オランダ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | シモンズ | .333 | 5 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 三ゴロ | 三併打 | - | - | 二飛 | - | 中安 |
2 | (中) | プロファー | .375 | 4 | 1 | 1 | 見三振 | - | 左飛 | - | 右安 | - | 一飛 | - | 四球 |
3 | (三) | ボガーツ | .250 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | 中飛 | - | 二併打 | - | - | 遊安 | - |
4 | (右) | バレンティン | .714 | 4 | 4 | 0 | - | 中安 | - | 右安 | 左安 | - | - | 左安 | - |
5 | (二) | J・スクープ | .125 | 4 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | 左安 | 三ゴロ | - | - | 遊併打 | - |
6 | (指) | グリゴリアス | .500 | 4 | 3 | 3 | - | 右2 | - | 左2 | - | 中飛 | - | 左2 | - |
7 | (一) | スミス | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | - | - |
7 | 打一 | デカスター | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - |
8 | (捕) | リカルド | .500 | 4 | 2 | 2 | - | 中安 | - | 右安 | - | 二飛 | - | - | 三失 |
8 | 走 | ケンプ | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (左) | Ra・オドュベル | .400 | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 死球 | - | - | 遊ゴロ | - | 死球 |
合計 | .348 | 35 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |