- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールB 日本 vs キューバ
2017年03月07日
- 東京ドーム 19:00試合開始
- 入場者:44,908人
-
日本
11
-
1次ラウンド
プールB -
キューバ
6
- 【勝】石川【負】イエラ
- 【本】松田(1号) デスパイネ(1号) 筒香(1号)
キューバ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | サントス | .500 | 2 | 1 | 0 | 遊安 | - | 一犠打 | - | - | 投ゴロ | - | - | - |
1 | 打 | デルガド | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
1 | 二 | マンドゥレイ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中直 |
2 | (遊) | アヤラ | .000 | 4 | 0 | 1 | 三失 | - | 中犠飛 | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | 二ゴロ |
3 | (指) | セペダ | .000 | 3 | 0 | 0 | 二併打 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | 四球 | 四球 |
3 | 走指 | メサ | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (左) | デスパイネ | .500 | 4 | 2 | 1 | 四球 | - | - | 二ゴロ | - | - | 右本(1) | 中安 | 見三振 |
5 | (一) | サーベドラ | .250 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | - | 中直 | - | - | 中安 | 遊ゴロ | - |
6 | (三) | グラシアル | .500 | 4 | 2 | 2 | - | 二ゴロ | - | 左直 | - | - | 中2 | 中2 | - |
7 | (二) | ベニテス | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 二直 | - | - | - | - |
7 | 打右 | アービレイス | .500 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 中安 | 見三振 | - |
8 | (捕) | モレホン | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 見三振 | - | - | - | - |
8 | 打捕 | アラルコン | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊併打 | - | 左安 |
9 | (右中) | セスペデス | .750 | 4 | 3 | 0 | - | - | 左2 | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 右安 |
合計 | .314 | 35 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンテンザ | 1 1/3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
負 | イエラ | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 |
J・ガルシア | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | |
R・マルティネス | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
J・マルティネス | 2 1/3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | |
サンチェス | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | |
合計 | 8 | 46 | 14 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11.25 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 山田 | .167 | 6 | 1 | 1 | 二飛 | 三ゴロ | - | 左2 | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | 左飛 |
2 | (二) | 菊池 | .500 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | 四球 | - | 三失 | 右安 | - | - | 中安 | - |
3 | (中) | 青木 | .250 | 4 | 1 | 0 | 中2 | 投ゴロ | - | 中直 | 四球 | - | - | 中直 | - |
4 | (左) | 筒香 | .500 | 4 | 2 | 3 | 右安 | - | 一ゴロ | - | 左直 | 四球 | - | 右本(2) | - |
5 | (一) | 中田 | .000 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 三直 | - | 四球 | 三飛 | - | 中飛 | - |
6 | (遊) | 坂本 | .500 | 4 | 2 | 1 | 中直 | - | 二飛 | - | 左2 | - | 四球 | - | 中2 |
7 | (右) | 鈴木 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 右飛 | 四球 | - | 空三振 | - | - |
7 | 打 | 内川 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
7 | 右 | 平田 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (三) | 松田 | .800 | 5 | 4 | 4 | - | 中安 | - | 中安 | 左本(3) | - | 見三振 | - | 右安 |
9 | (捕) | 小林 | .667 | 3 | 2 | 1 | - | 中安 | - | 投犠打 | 三安 | - | 投ゴロ | - | 中犠飛 |
合計 | .378 | 37 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |