- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールA オランダ vs 韓国
2017年03月07日
- 高尺スカイドーム 18:30試合開始
- 入場者:15,184人
-
オランダ
5
-
1次ラウンド
プールA -
韓国
0
- 【勝】バンデンハーク【負】ウ・ギュミン
- 【本】プロファー(1号) Ra・オドュベル(1号)
韓国
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | イ・ヨンギュ | .167 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 右安 | - |
2 | (二) | ソ・ゴンチャン | .250 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | 遊併打 | - | 遊ゴロ | - | - | 左飛 | - |
3 | (指) | キム・テギュン | .000 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二併打 | - |
4 | (一) | イ・デホ | .111 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
5 | (右) | ソン・アソプ | .429 | 3 | 1 | 0 | - | 二併打 | - | 左2 | - | 四球 | - | - | 中飛 |
6 | (左) | ミン・ビョンホン | .429 | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - | - |
6 | 打 | チェ・ヒョンウ | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三安 |
7 | (三) | パク・ソクミン | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 左2 | - | 遊飛 | - | 空三振 |
8 | (遊) | キム・ハソン | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三飛 | - | 捕邪飛 | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (捕) | キム・テグン | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 三直 | - | 右飛 | - | - |
合計 | .203 | 30 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ウ・ギュミン | 3 2/3 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.36 |
ウォン・ジョンヒョン | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | |
チャ・ウチャン | 2 1/3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 35 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.50 |
オランダ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | シモンズ | .500 | 4 | 2 | 1 | 左安 | 左2 | - | - | 遊ゴロ | 中飛 | - | - |
2 | (中) | プロファー | .500 | 4 | 2 | 2 | 右本(2) | 二ゴロ | - | - | 右安 | - | 二ゴロ | - |
3 | (三) | ボガーツ | .250 | 4 | 1 | 0 | 右3 | - | 遊ゴロ | - | 一飛 | - | 遊直 | - |
4 | (右) | バレンティン | .333 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 右安 | - |
5 | (二) | J・スクープ | .000 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | 三ゴロ | - |
6 | (指) | グリゴリアス | .250 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | - | 左飛 | - | 左飛 | - | 中安 |
7 | (一) | スミス | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二飛 | - | 遊ゴロ | - | 遊併打 |
8 | (捕) | リカルド | .500 | 4 | 2 | 0 | - | 空三振 | - | 右安 | - | 左安 | - | 空三振 |
9 | (左) | Ra・オドュベル | .667 | 3 | 2 | 2 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | 左本(2) | - | - |
合計 | .324 | 34 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |